禹会区2023年新增农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单
发布日期:2023-02-10 15:41信息来源:禹会区卫生健康委员会 浏览量:
| 禹会区2023年新增农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象名单 公 示 |
||||||||
| 经审议,下列308名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:2月10日至2月19日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 县(市、区)卫健委举报电话:0552-4012405 市卫健委举报电话:0552-3132053 省卫健委举报电话:0551-65111233、62998529 举报信箱设在禹会区人民政府。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件: (1)本人为农业户口或界定为农村居民户口,且户口在本乡镇; (2)1973年以来没有违反计划生育法律法规和政策规定生育; (3)现存一个子女或现存两个女孩或子女死亡现无子女; (4)1933年1月1日以后出生,扩面年满55周岁。 具体政策由省卫健委统一制定。 |
||||||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口 | 曾生育子女数 | 现存活子女数 | |
| 性质 | ||||||||
| 王启旺 | 男 | 1968-10 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 孙成标 | 男 | 1968-08 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 程士兰 | 女 | 1968-08 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 苏秀芳 | 女 | 1968-03 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李传惠 | 女 | 1968-01 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 王启贵 | 男 | 1968-01 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 董在生 | 男 | 1968-03 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 董炳群 | 男 | 1968-06 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何林英 | 女 | 1968-06 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚启运 | 女 | 1968-03 | 猴 | 白衣村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴朝伟 | 男 | 1968-11 | 猴 | 草寺村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 吴同俊 | 男 | 1968-01 | 猴 | 草寺村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘廷广 | 男 | 1968-12 | 猴 | 草寺村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴同军 | 男 | 1965-09 | 蛇 | 草寺村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 彭金群 | 女 | 1968-09 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 张桂侠 | 女 | 1968-08 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 方礼梅 | 女 | 1968-10 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程云利 | 女 | 1968-12 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡林凤 | 女 | 1968-04 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 钱凤英 | 女 | 1968-02 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈梅修 | 女 | 1968-02 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 李小侠 | 女 | 1968-09 | 猴 | 冯嘴村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚启会 | 女 | 1968-12 | 猴 | 广德村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杭献芝 | 男 | 1968-05 | 猴 | 广德村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李永坤 | 男 | 1968-02 | 猴 | 广德村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘洪花 | 女 | 1968-08 | 猴 | 杭刘村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贾银兰 | 女 | 1968-07 | 猴 | 杭刘村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 胡芹会 | 女 | 1968-03 | 猴 | 杭刘村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李克侠 | 女 | 1968-03 | 猴 | 后程村 | 农业 | 3 | 2 | |
| 程乃品 | 男 | 1968-10 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨素侠 | 女 | 1968-06 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚启英 | 女 | 1967-05 | 羊 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程丽萍 | 女 | 1968-12 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李同芳 | 女 | 1968-11 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨寿法 | 男 | 1968-03 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘洪亮 | 男 | 1967-09 | 羊 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 花会珍 | 女 | 1968-10 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蒲春秀 | 女 | 1968-10 | 猴 | 后程村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 马陈琳 | 女 | 1968-08 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程茂对 | 男 | 1968-10 | 猴 | 后程村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 程茂兵 | 男 | 1968-12 | 猴 | 后程村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 周家梅 | 女 | 1968-05 | 猴 | 后程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 汤广凤 | 女 | 1968-07 | 猴 | 后程村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 花顺霞 | 女 | 1968-09 | 猴 | 胡圩村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 花高兰 | 女 | 1968-01 | 猴 | 胡圩村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡远 | 男 | 1968-12 | 猴 | 胡圩村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 赵玉梅 | 女 | 1966-08 | 马 | 胡圩村 | 农业 | 1 | 2 | |
| 崔玉霞 | 女 | 1968-07 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 赵锦运 | 男 | 1968-09 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 赵乃茹 | 女 | 1968-09 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 花在兵 | 男 | 1968-01 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何树朝 | 男 | 1968-03 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何红林 | 女 | 1968-09 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯国杨 | 男 | 1968-12 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何新春 | 男 | 1968-06 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 杨连伍 | 男 | 1968-04 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 韩乃兰 | 女 | 1968-02 | 猴 | 花郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李素珍 | 女 | 1968-08 | 猴 | 黄庙村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨桂莲 | 女 | 1968-09 | 猴 | 黄庙村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 刘素和 | 男 | 1968-11 | 猴 | 黄庙村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 肖家连 | 男 | 1968-02 | 猴 | 黄郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周兆凤 | 女 | 1968-12 | 猴 | 黄郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 殳桂兰 | 女 | 1968-04 | 猴 | 黄郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 魏芹 | 女 | 1968-12 | 猴 | 黄郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周传久 | 男 | 1968-01 | 猴 | 黄郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 魏其灵 | 女 | 1968-05 | 猴 | 黄郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 孙芳传 | 女 | 1968-06 | 猴 | 立新村 | 农业 | 3 | 1 | |
| 张文群 | 女 | 1968-02 | 猴 | 立新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张友武 | 男 | 1968-08 | 猴 | 马城村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡绍标 | 男 | 1968-11 | 猴 | 马城村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡林芳 | 女 | 1968-03 | 猴 | 马城村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张君荣 | 女 | 1968-11 | 猴 | 马城村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李月兰 | 女 | 1968-04 | 猴 | 梅姚村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 年素芹 | 女 | 1968-05 | 猴 | 梅姚村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡林成 | 男 | 1968-08 | 猴 | 梅姚村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘礼山 | 男 | 1968-04 | 猴 | 梅姚村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 姚文雷 | 男 | 1966-12 | 马 | 梅姚村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王齐云 | 女 | 1966-12 | 马 | 梅姚村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈秀全 | 男 | 1968-12 | 猴 | 前郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈克义 | 男 | 1968-07 | 猴 | 前郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘洪秀 | 女 | 1968-11 | 猴 | 前郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 文小林 | 女 | 1968-04 | 猴 | 前郢村 | 农业 | 2 | 4 | |
| 路文俊 | 女 | 1968-06 | 猴 | 五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李顺玲 | 女 | 1968-12 | 猴 | 五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 苏同法 | 男 | 1968-02 | 猴 | 五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王凤青 | 男 | 1968-11 | 猴 | 五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡加四 | 男 | 1968-11 | 猴 | 五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 唐家利 | 男 | 1968-08 | 猴 | 五淮村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨本爱 | 女 | 1968-09 | 猴 | 西程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 程三敏 | 男 | 1968-09 | 猴 | 西程村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张德凤 | 女 | 1968-05 | 猴 | 孝仪村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马德全 | 男 | 1968-03 | 猴 | 孝仪村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马素侠 | 女 | 1968-12 | 猴 | 孝仪村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 常先芝 | 女 | 1968-07 | 猴 | 孝仪村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 马万顶 | 男 | 1968-12 | 猴 | 孝仪村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 宗万群 | 男 | 1968-08 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张伟 | 女 | 1968-08 | 猴 | 新村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 范玉玲 | 女 | 1968-05 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐秀和 | 女 | 1968-01 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蒋桂英 | 女 | 1968-02 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 年忠 | 男 | 1968-11 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨传平 | 男 | 1968-07 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 易永海 | 男 | 1968-09 | 猴 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 成祖刚 | 男 | 1967-07 | 羊 | 新村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯麦侠 | 女 | 1968-08 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 1 | 2 | |
| 陈健东 | 男 | 1968-12 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈育刘 | 男 | 1968-09 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 陈克贤 | 男 | 1968-10 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 冯爱云 | 女 | 1968-12 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 敬发菊 | 女 | 1968-03 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 陈化川 | 男 | 1968-02 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 陈育林 | 男 | 1968-09 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 陈育留 | 男 | 1968-05 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈道修 | 男 | 1968-08 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈复军 | 男 | 1968-01 | 猴 | 禹会村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 陈少仁 | 男 | 1965-06 | 蛇 | 禹会村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈克良 | 男 | 1966-08 | 马 | 禹会村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张连文 | 男 | 1968-11 | 猴 | 张湾村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚以芹 | 女 | 1968-11 | 猴 | 张湾村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陆跃情 | 男 | 1968-11 | 猴 | 张湾村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张洪安 | 男 | 1968-10 | 猴 | 张湾村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 许喜山 | 男 | 1968-09 | 猴 | 张湾村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李怀林 | 男 | 1968-08 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李兴柱 | 男 | 1968-10 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周梳绒 | 女 | 1968-12 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚家珍 | 女 | 1968-10 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚灯米 | 女 | 1968-03 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李克维 | 男 | 1968-05 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贾尚改 | 女 | 1968-08 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王连邦 | 男 | 1968-12 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 郝会珍 | 女 | 1968-03 | 猴 | 朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王月梅 | 女 | 1968-03 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 段凤苗 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱洪琴 | 女 | 1968-10 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 曹步梅 | 女 | 1968-05 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李志林 | 男 | 1968-05 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 金保荣 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杜久金 | 男 | 1968-04 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杜保国 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘玉华 | 女 | 1968-12 | 猴 | 长青乡杜郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨连娥 | 女 | 1968-10 | 猴 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李立林 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 石乃平 | 女 | 1968-04 | 猴 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 赵顺华 | 女 | 1968-04 | 猴 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陆红亮 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 石荣芳 | 女 | 1968-12 | 猴 | 长青乡冷水村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 姚登秀 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡三尖塘村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 孙俊岭 | 女 | 1968-12 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 丁家楼 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张道云 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐廷友 | 男 | 1968-01 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈怀云 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 徐云 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱爱红 | 女 | 1968-04 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 徐德力 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐德标 | 男 | 1968-05 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 董洪阳 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 彭春花 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 方乃伍 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 陈德英 | 女 | 1968-03 | 猴 | 长青乡老贯徐村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李广路 | 男 | 1968-07 | 猴 | 长青乡上洪村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡元法 | 男 | 1968-06 | 猴 | 长青乡上洪村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 葛朋来 | 男 | 1968-11 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 李金玉 | 女 | 1968-11 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐从文 | 男 | 1968-02 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 石成对 | 男 | 1968-04 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张晓萍 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 陈广兰 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 周孝永 | 男 | 1968-01 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 葛学仕 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贺翠荣 | 女 | 1968-02 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨广华 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 李本利 | 男 | 1968-06 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 郭万侠 | 女 | 1968-05 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 孙本岁 | 女 | 1968-04 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 周保孝 | 男 | 1968-06 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周婉君 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩乃志 | 男 | 1968-07 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 胡林凤 | 女 | 1968-03 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩乃国 | 男 | 1968-07 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 秦斯云 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 吕红侠 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贾维海 | 男 | 1968-02 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱维琴 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蒋乃好 | 男 | 1968-11 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 王广伙 | 男 | 1968-01 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩乃山 | 男 | 1968-08 | 猴 | 长青乡石巷村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 姚红侠 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡涂山村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贾良恒 | 男 | 1968-06 | 猴 | 长青乡涂山村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 路华英 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡涂山村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 石承中 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡涂山村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 王文化 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡涂山村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王步政 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘学好 | 男 | 1968-09 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王步学 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张翠侠 | 女 | 1968-02 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 巨翠玲 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张晓娟 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 沈培侠 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张兴美 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘学生 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨云 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘学家 | 男 | 1966-03 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 瞿桂珍 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 朱家友 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱伍田 | 男 | 1968-02 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘萍 | 女 | 1964-07 | 龙 | 长青乡王岗村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 朱瑞田 | 男 | 1968-04 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 段凤贵 | 女 | 1968-12 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 李奎玲 | 女 | 1968-12 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王怀喜 | 男 | 1968-09 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱小凤 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡王岗村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 高焕英 | 女 | 1968-10 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 夏怀卫 | 男 | 1968-02 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 高秀荣 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 夏长顺 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 徐从米 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周荣华 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 许有洲 | 男 | 1968-05 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 刘家贵 | 男 | 1968-06 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 赵福华 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 王利萍 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周孝平 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 高成林 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贾方芹 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 许茂云 | 女 | 1968-10 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 巨秀林 | 女 | 1968-01 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 高太平 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 巨年旺 | 男 | 1968-02 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 杨传云 | 女 | 1968-03 | 猴 | 长青乡许庄村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 杨魁 | 男 | 1968-01 | 猴 | 长青乡陈郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 李学梅 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡陈郢村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 代加虎 | 男 | 1968-02 | 猴 | 长青乡陈郢村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 杨锦松 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯如凤 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张学功 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何玉环 | 女 | 1968-02 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 吴朋友 | 男 | 1968-05 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 韩春荣 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 沈长永 | 男 | 1968-07 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 郭万荣 | 女 | 1967-12 | 羊 | 长青乡西朱村 | 农业 | 0 | 1 | |
| 石本田 | 男 | 1968-10 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 孙伦杰 | 女 | 1968-02 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 贾云先 | 女 | 1968-05 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 彭春仕 | 男 | 1968-12 | 猴 | 长青乡西朱村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡家翠 | 女 | 1968-10 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 周美云 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 冯素荣 | 女 | 1968-06 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 沈长云 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡元新 | 男 | 1968-03 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 蔡元顺 | 男 | 1968-08 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 许红霞 | 女 | 1968-09 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 郭万丽 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张卫民 | 男 | 1968-01 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 岳希秀 | 女 | 1968-07 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 周传红 | 男 | 1968-07 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 曹兴荣 | 女 | 1968-08 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 张业云 | 女 | 1968-10 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王萍 | 女 | 1968-05 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 2 | 2 | |
| 朱广珍 | 女 | 1968-03 | 猴 | 长青乡周蔡村 | 农业 | 2 | 1 | |
| 杨连靖 | 男 | 1968-07 | 猴 | 长青乡宗洼村 | 农业 | 1 | 1 | |
| 汪传珍 | 女 | 1968-07 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 周素珍 | 女 | 1968-11 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 朱旭田 | 男 | 1968-03 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 王国庆 | 男 | 1968-03 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 张金忠 | 男 | 1968-01 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 王国伟 | 女 | 1968-01 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 何帮凤 | 女 | 1968-12 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王兆忠 | 男 | 1968-09 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 2 | 2 | |
| 王乃军 | 男 | 1968-10 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王传芳 | 女 | 1968-10 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
| 王保平 | 女 | 1968-07 | 猴 | 大庆街道 | 农业 | 1 | 1 | |
