2023年1月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金发放情况
2023年1月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
填报单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口民政局(盖章) 填报时间:2023年1月29日 | |||||||||||
地 区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||
小计 | 一、二级生活救助 |
三、四级生活救助 |
保障人数 | 实际补助(元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数 (人) |
|||
蚌埠合计 | 33272 | 265.89 | 22828 | 182.9 | 70/80/83.33 | 10444 | 82.99 | 60/80/83.33 | 48190 | 65/80 | 395.03 |
怀 远 县 | 11975 | 95.8 | 8820 | 70.6 | 80 | 3155 | 25.2 | 80 | 20518 | 80 | 164.1 |
五 河 县 | 8306 | 69 | 5348 | 44.4 | 83.33 | 2958 | 24.6 | 83.33 | 9865 | 80 | 78.9 |
固 镇 县 | 6402 | 51.2 | 4306 | 34.4 | 80 | 2096 | 16.8 | 80 | 7584 | 80 | 60.7 |
龙子湖区 | 941 | 7.5 | 662 | 5.3 | 80 | 279 | 2.2 | 80 | 1899 | 80 | 28.3 |
蚌 山 区 | 947 | 7.6 | 667 | 5.4 | 80 | 280 | 2.2 | 80 | 2212 | 80 | 17.7 |
禹 会 区 | 1717 | 13.7 | 1036 | 8.3 | 80 | 681 | 5.4 | 80 | 2514 | 80 | 20.2 |
淮 上 区 | 2113 | 14.1 | 1414 | 9.9 | 70 | 699 | 4.2 | 60 | 2436 | 65 | 15.8 |
高 新 区 | 573 | 4.6 | 400 | 3.2 | 80 | 173 | 1.4 | 80 | 814 | 80 | 6.5 |
经 开 区 | 298 | 2.4 | 175 | 1.4 | 80 | 123 | 1 | 80 | 348 | 80 | 2.8 |
扫一扫在手机打开当前页