365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口人民政府关于印发2023年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口保障性安居工程计划的通知
各县、区人民政府,市政府各部门、各直属单位:
现将《2023年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口保障性安居工程计划》印发给你们,并提出以下要求,请一并贯彻落实。
一、夯实发展基础,完善我市住房保障体系
以中央经济工作会议提出的“因城施策,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,探索长租房市场建设”为导向,理清工作思路、合理配置资源。牢固树立以人民为中心的发展思想,在规范做好公租房保障的基础上,加快发展保障性租赁住房,精准实施棚户区改造,不断推动我市住房保障工作高质量发展。
二、强化组织领导,高质量推进老旧小区改造
各县、区要进一步细化工作举措,在政府规划的基础上,积极主动引导相关市场主体参与。完善老旧小区改造工作机制,发挥奖补资金激励作用,健全多元融资机制,积极搭建投融资平台,拓宽融资渠道。完善长效管理机制,整合“小散”老旧小区、单体楼物业服务,发挥基层党组织牵总作用,组织社区居民积极参与,做到决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。
三、加强统筹协调,加大建设项目推进力度
市发展改革委、市自然资源和规划局、市财政局等部门,水、电、气、网等单位,要进一步加强工作统筹和协调配合,前移服务“窗口”、开通“绿色通道”。各县、区要倒排工期、加快项目推进,结合城市更新、城市品质提升、城市危房改造等,推行先建后拆和就近异地重建,实行压茬滚动推进,进一步抓好房票安置工作,满足被征收人对安置房的多样化需求,缩短临时过渡周期,提升群众的幸福感、获得感和满意度。
四、落实主体责任,建立健全工作推进机制
 进一步健全主要领导负总责、分管领导具体抓、工作专班齐推进的工作机制,确保省、市目标任务和重点工作按计划节点时序推进。强化项目质量管理,严格执行建设程序和标准规范,落实工程质量安全主体责任,以工作过程督导和工程进度通报为抓手,不断加强市政府相关部门的监督管理。
进一步健全主要领导负总责、分管领导具体抓、工作专班齐推进的工作机制,确保省、市目标任务和重点工作按计划节点时序推进。强化项目质量管理,严格执行建设程序和标准规范,落实工程质量安全主体责任,以工作过程督导和工程进度通报为抓手,不断加强市政府相关部门的监督管理。
2023年1月3日
(此件公开发布)
2023年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口保障性安居工程计划
为深入贯彻党的二十大精神,落实上级经济工作会议部署,践行为民服务根本宗旨,现对2023年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口保障性安居工程作如下安排。
2023年棚户区改造征收计划表
| 总序号 | 分序号 | 项目名称 | 计划征收 | 计划启动 | 计划完成 | 责任人 | ||
| 合计(24个) | 6442 |  |  |  | ||||
| 1 | 1 | 群力街棚户区 | 155 | 2023.04 | 2023.10  | 陈礼超 | ||
| 2 | 2 | 和平楼棚户区 | 294 | 2023.04 | 2023.10  | 陈礼超 | ||
| 3 | 3 | 龙子湖北岸棚户区 | 400 | 2023.06 | 2023.12 | 陈礼超 | ||
| 龙子湖区小计 | 849 |  |  |  | ||||
| 4 | 1 | 雪华路棚户区改造 | 500 | 2023.01 | 2023.09 | 韩  莉 | ||
| 蚌山区小计 | 500 |  |  |  | ||||
| 5 | 1 | 张公山四村 | 820 | 2023.08 | 2023.11 | 郑  大 | ||
| 禹会区小计 | 820 |  |  |  | ||||
| 6 | 1 | 山香城中村二期 | 300 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 7 | 2 | 王小沟城中村二期 | 380 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 8 | 3 | 吴小街镇政府周边 | 200 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 9 | 4 | 徐岗城中村二期 | 300 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 10 | 5 | 吴大台城中村二期 | 260 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 11 | 6 | 小街城中村二期 | 100 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 12 | 7 | 九台城中村二期 | 350 | 2023.03 | 2023.11 | 肖尤欢 | ||
| 淮上区小计 | 1890 |  |  |  | ||||
| 13 | 1 | 殳李村小李家项目 | 70 | 2023.01 | 2023.06 | 吴  昊 | ||
| 市高新区小计 | 70 |  |  |  | ||||
| 14 | 1 | 高郢城中村 | 100 | 2023.06 | 2023.12 | 汤  伟 | ||
| 市经开区小计 | 100 |  |  |  | ||||
| 15 | 1 | 卞和路东侧城中村 | 85 | 2023.05 | 2023.07 | 王  冲 | ||
| 16 | 2 | 文昌街(文化馆)棚户区 | 168 | 2023.11 | 2023.12 | 王  冲 | ||
| 17 | 3 | 山南化肥厂二期 | 80 | 2023.01 | 2023.03 | 王  冲 | ||
| 18 | 4 | 禹王西路北侧城中村 | 80 | 2023.01 | 2023.03 | 王  冲 | ||
| 19 | 5 | 刘郢城中村一期 | 350 | 2023.03 | 2023.05 | 王  冲 | ||
| 怀远县小计 | 763 |  |  |  | ||||
| 20 | 1 | 城南9号城中村 | 650 | 2023.03 | 2023.12 | 徐立民 | ||
| 21 | 2 | 衡台周边地块 | 50 | 2023.06 | 2023.12 | 徐立民 | ||
| 五河县小计 | 700 |  |  |  | ||||
| 22 | 1 | 园艺二场四期 | 150 | 2023.05 | 2023.09 | 王  敬 | ||
| 23 | 2 | 老麻纺厂危旧房 | 300 | 2023.03 | 2023.05 | 王  敬 | ||
| 24 | 3 | 老体育场周边 | 300 | 2023.06 | 2023.10  | 王  敬 | ||
| 固镇县小计 | 750 |  |  |  | ||||
2023年棚户区改造安置房开工计划表
| 总序号 | 分序号 | 项目名称 | 计划建设 | 计划开工 | 责任人 | ||
| 合计(27个) | 16828 |  |  | ||||
| 1 | 1 | 高铁新村安置房 | 1000 | 2023.10  | 陈礼超 | ||
| 2 | 2 | 群力街、和平楼及龙子湖北岸 棚户区等货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 陈礼超 | ||
| 龙子湖区小计 | 1100 |  |  | ||||
| 3 | 1 | 宏业路两侧F地块安置房 | 600 | 2023.12 | 韩  莉 | ||
| 4 | 2 | 小王庄城中村安置房 | 418 | 2023.12 | 韩  莉 | ||
| 5 | 3 | 沈圩A地块安置房 | 275 | 2023.12 | 韩  莉 | ||
| 6 | 4 | 徐桥嘉苑二期 | 600 | 2023.01 | 韩  莉 | ||
| 7 | 5 | 雪华路棚户区货币和房票安置 | 100 | 2023.06 | 韩  莉 | ||
| 蚌山区小计 | 1993 |  |  | ||||
| 8 | 1 | 张公山四村棚户区货币和房票安置 | 80 | 2023.08 | 郑  大 | ||
| 禹会区小计 | 80 |  |  | ||||
| 9 | 1 | 淮上明居东区 | 2384 | 2023.05 | 肖尤欢 | ||
| 10 | 2 | 太平新村安置房二期 | 1500 | 2023.05 | 肖尤欢 | ||
| 11 | 3 | 路东新村二期 | 854 | 2023.10  | 肖尤欢 | ||
| 12 | 4 | 山香城中村二期房票安置 | 400 | 2023.05 | 肖尤欢 | ||
| 淮上区小计 | 5138 |  |  | ||||
| 13 | 1 | 刘巷安置房一期 | 350 | 2023.04 | 吴  昊 | ||
| 市高新区小计 | 350 |  |  | ||||
| 14 | 1 | 淮岗嘉园 | 1000 | 2023.03  | 徐  杰 | ||
| 15 | 2 | 淮光嘉苑北苑东区 | 1092 | 2023.11 | 徐  杰 | ||
| 16 | 3 | 高郢城中村房票安置 | 10 | 2023.10  | 汤  伟 | ||
| 市经开区小计 | 2102 |  |  | ||||
| 17 | 1 | 凤凰城安置区 | 1900 | 2023.05 | 王  冲 | ||
| 18 | 2 | 怀远二中南新城安置房 | 899 | 2023.03 | 王  冲 | ||
| 19 | 3 | 山南化肥厂二期房票安置 | 30 | 2023.01 | 王  冲 | ||
| 怀远县小计 | 2829 |  |  | ||||
| 20 | 1 | 中兴农贸市场安置房 | 136 | 2023.03 | 徐立民 | ||
| 21 | 2 | 孙坪盛景嘉园四期 | 300 | 2023.06 | 徐立民 | ||
| 五河县小计 | 436 |  |  | ||||
| 22 | 1 | 安居苑周边地块安置房 | 500 | 2023.04 | 王  敬 | ||
| 23 | 2 | 龙滩皇殿城中村安置房(皇龙佳苑) | 1200 | 2023.04 | 王  敬 | ||
| 24 | 3 | 曹庄加油站地块安置房 | 300 | 2023.02 | 王  敬 | ||
| 25 | 4 | 园艺二场棚户区安置房四期 | 300 | 2023.02 | 王  敬 | ||
| 26 | 5 | 老麻纺厂危旧房、老体育场周边 棚户区房票安置 | 300 | 2023.08 | 王  敬 | ||
| 27 | 6 | 复烤厂四期(房票安置) | 200 | 2023.02 | 王  敬 | ||
| 固镇县小计 | 2800 |  |  | ||||
 
2023年棚户区改造安置房竣工计划表
| 总序号 | 分序号 | 项目名称 | 计划竣工 | 计划竣工 | 责任人 | 
| 合计(22个) | 12588 |  |  | ||
| 1 | 1 | 宋庄安置房一期(宋庄嘉苑) | 1100 | 2023.03 | 杨传运 | 
| 2 | 2 | 群力街、和平楼及龙子湖北岸 棚户区等货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 陈礼超 | 
| 龙子湖区小计 | 1200 |  |  | ||
| 3 | 1 | 宏业路两侧B地块安置房 | 386 | 2023.12 | 韩  莉 | 
| 4 | 2 | 雪华路棚户区货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 韩  莉 | 
| 蚌山区小计 | 486 |  |  | ||
| 5 | 1 | 滨河西片区10—2地块安置房 (秀水名苑) | 493 | 2023.12 | 崔海锋 | 
| 6 | 2 | 吴湾路1号地块安置房(吴湾名苑) | 798 | 2023.06 | 崔海锋 | 
| 7 | 3 | 禹会区秦集镇农民安置小区四期工程 (六公里花苑四期) | 1045 | 2023.11 | 崔海锋 | 
| 8 | 4 | 张公山一村安置房(文轩园) | 319 | 2023.06 | 崔海锋 | 
| 9 | 5 | 张公山四村棚户区货币和房票安置 | 80 | 2023.11 | 郑  大 | 
| 禹会区小计 | 2735 |  |  | ||
| 10 | 1 | 永康苑南区 | 1355 | 2023.12 | 肖尤欢 | 
| 11 | 2 | 山香城中村二期房票安置 | 400 | 2023.12 | 肖尤欢 | 
| 淮上区小计 | 1755 |  |  | ||
| 12 | 1 | 秦集安置房一期 | 1218 | 2023.12 | 吴  昊 | 
| 市高新区小计 | 1218 |  |  | ||
|  13 | 1 | 滨湖花园二区安置房 | 926 | 2023.12 | 徐  杰 | 
| 14 | 2 | 高郢城中村房票安置 | 10 | 2023.10  | 汤  伟 | 
| 市经开区小计 | 936 |  |  | ||
| 15 | 1 | 山南化肥厂二期房票安置 | 30 | 2023.01 | 王  冲 | 
| 怀远县小计 | 30 |  |  | ||
| 16 | 1 | 原县委安置房 | 204 | 2023.12 | 徐立民 | 
| 17 | 2 | 书香学苑 | 1008 | 2023.12 | 徐立民 | 
| 18 | 3 | 孙坪安置房三期 | 1116 | 2023.10  | 徐立民 | 
| 五河县小计 | 2328 |  |  | ||
| 19 | 1 | 曹庄二期安置房(立新花园) | 800 | 2023.07 | 王  敬 | 
| 20 | 2 | 17号棚户区二期安置房 | 600 | 2023.02 | 王  敬 | 
| 21 | 3 | 老麻纺厂危旧房、老体育场周边 棚户区房票安置 | 300 | 2023.08 | 王  敬 | 
| 22 | 4 | 复烤厂四期(房票安置) | 200 | 2023.02 | 王  敬 | 
| 固镇县小计 | 1900 |  |  | ||
 
2023年棚户区改造回迁安置计划表
| 总序号 | 分序号 | 项目名称 | 计划安置 | 计划安置 | 责任人 | 
| 合计(29个) | 21617 |  |  | ||
| 1 | 1 | 古杏嘉苑 | 1500 | 2023.05 | 陈礼超 | 
| 2 | 2 | 老山二期 | 812 | 2023.04 | 陈礼超 | 
| 3 | 3 | 龙湖嘉园三期 | 3310 | 2023.04 | 陈礼超 | 
| 4 | 4 | 群力街、和平楼及龙子湖北岸 棚户区等货币和房票安置 | 100 | 2023.12  | 陈礼超 | 
| 龙子湖区小计 | 5722 |  |  | ||
| 5 | 1 | 无线电总厂及周边二期安置房 (A地块) | 720 | 2023.06 | 韩  莉 | 
| 6 | 2 | 雪华路棚户区货币和房票安置 | 100 | 2023.12 | 韩  莉 | 
| 蚌山区小计 | 820 |  |  | ||
| 7 | 1 | 王岗新城安置房(禹淮新苑) | 1509 | 2023.11 | 郑  大 | 
| 8 | 2 | 张公山一村安置房(文轩园) | 319 | 2023.11 | 郑  大 | 
| 9 | 3 | 吴湾路1号地块安置房(吴湾名苑) | 798 | 2023.10  | 郑  大 | 
| 10 | 4 | 张公山四村棚户区货币化和房票安置 | 80 | 2023.11 | 郑  大 | 
| 禹会区小计 | 2706 |  |  | ||
| 11 | 1 | 九台府邸 | 1326 | 2023.06 | 肖尤欢 | 
| 12 | 2 | 清河家园二期 | 2384 | 2023.11 | 肖尤欢 | 
| 13 | 3 | 永康苑北区 | 922 | 2023.04 | 肖尤欢 | 
| 14 | 4 | 山香城中村二期房票安置 | 400 | 2023.12 | 肖尤欢 | 
| 淮上区小计 | 5032 |  |  | ||
| 15 | 1 | 山香安置房 | 261 | 2023.03 | 吴  昊 | 
| 16 | 2 | 燕南苑 | 461 | 2023.01 | 吴  昊 | 
| 市高新区小计 | 722 |  |  | ||
| 17 | 1 | 淮光安置房(南区) | 700 | 2023.08 | 徐  杰 | 
| 18 | 2 | 高郢城中村房票安置 | 10 | 2023.10  | 汤  伟 | 
| 市经开区小计 | 710 |  |  | ||
| 19 | 1 | 年家窝安置房 | 476 | 2023.05 | 王  冲 | 
| 20 | 2 | 山南化肥厂二期房票安置 | 30 | 2023.03 | 王  冲 | 
| 怀远县小计 | 506 |  |  | ||
| 21 | 1 | 东凌府邸一期 | 1068 | 2023.10  | 徐立民 | 
| 22 | 2 | 祥和府 | 192 | 2023.11 | 徐立民 | 
| 五河县小计 | 1260 |  |  | ||
| 23 | 1 | 张洪棚户区安置房 | 600 | 2023.04 | 王  敬 | 
| 24 | 2 | 垓下棚户区安置房 | 1000 | 2023.04 | 王  敬 | 
| 25 | 3 | 17号棚户区二期安置房 | 600 | 2023.06 | 王  敬 | 
| 26 | 4 | 曹庄二期安置房(立新花园) | 800 | 2023.08 | 王  敬 | 
| 27 | 5 | 南城区大小李安置房三期 | 639 | 2023.08 | 王  敬 | 
| 28 | 6 | 老麻纺厂危旧房、老体育场周边 棚户区房票安置 | 300 | 2023.08 | 王  敬 | 
| 29 | 7 | 复烤厂四期(房票安置) | 200 | 2023.02 | 王  敬 | 
| 固镇县小计 | 4139 |  |  | ||
365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口2023年公租房、保障性租赁住房、
租赁补贴计划汇总表
| 单  位 | 合计 | 公租房 (套) | 保障性 租赁住房 (套) | 租赁补贴(户) | ||
| 小计 | 公租房 | 保障性 租赁住房 | ||||
| 合计 | 5808 | 0 | 3936 | 1872 | 642 | 1230 | 
| 龙子湖区 | 160 | 0 | 0 | 160 | 120 | 40 | 
| 蚌山区 | 467 | 0 | 277 | 190 | 40 | 150 | 
| 禹会区 | 1520 | 0 | 1380 | 140 | 70 | 70 | 
| 淮上区 | 52 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 
| 市高新区 | 404 | 0 | 334 | 70 | 10 | 60 | 
| 市经开区 | 1753 | 0 | 1583 | 170 | 20 | 150 | 
| 怀远县 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100 | 200 | 
| 五河县 | 842 | 0 | 362 | 480 | 280 | 200 | 
| 固镇县 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 
 
2023年365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口城镇老旧小区改造计划表
| 序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成 | 房屋 | 改造类型(基础类、完善类、 提升类) 可多选 | |
| 计划任务 | 项目名称 | 任务 户数 | 任务 | 任务建筑面积 | ||||
| 总计 | 51 | 38 | 12605 | 265 | 138.90 |  |  |  | 
| 龙子湖小计 | 12 | 12 | 2666 | 38 | 18.60 |  |  |  | 
| 1 | 农资宿舍 | 农资宿舍 | 160 | 4 | 1.50 | 1974 — 1986 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 2 | 解放三路医学院宿舍 | 解放三路医学院宿舍 | 144 | 3 | 1.10 | 1996 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 3 | 新汽运小区 | 新汽运小区 | 186 | 3 | 1.30 | 1999 | 商品房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 4 | 气象局宿舍 | 气象局宿舍 | 45 | 2 | 0.30 | 1992 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 5 | 二药厂宿舍 | 二药厂宿舍 | 136 | 4 | 0.97 | 1980 | 房改房 | 基础类、 | 
| 6 | 车管所宿舍 | 车管所宿舍 | 70 | 2 | 0.92 | 1998 | 房改房 | 基础类、 | 
| 7 | 二建宿舍 | 二建宿舍 | 49 | 1 | 0.26 | 1989 | 房改房 | 基础类、 | 
| 8 | 民政宿舍 | 民政宿舍 | 105 | 2 | 0.48 | 1989 | 房改房 | 基础类、 | 
| 9 | 解放一路135号 | 解放一路135号 | 54 | 4 | 0.38 | 1986 | 房改房 | 基础类、 | 
| 10 | 淮委大院 | 淮委大院 | 112 | 6 | 1.69 | 1980 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 11 | 两站小区 | 两站小区 | 1221 | 27 | 7.30 | 1998 | 房改房 | 完善类、提升类 | 
| 12 | 东城嘉园 | 东城嘉园 | 384 | 7 | 2.40 | 2002 | 房改房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 蚌山区小计 | 8 | 8 | 5515 | 154 | 75.25 |  |  |  | 
| 1 | 新新苑小区 | 蚌山区2023年新新苑老旧小区综合整治项目 | 134 | 5 | 10 | 2000 | 商品房 | 基础类、 | 
| 2 | 爱国花园 小区 | 蚌山区2023年爱国花园老旧小区综合整治项目 | 60 | 2 | 10 | 1997 | 商品房 | 基础类、 | 
| 3 | 龙湖香都 小区 | 蚌山区2023年龙湖香都老旧小区综合整治项目 | 1716 | 44 | 18 | 1999 | 商品房 | 基础类、 | 
| 4 | 月光花园 小区 | 蚌山区2023年月光花园老旧小区综合整治项目 | 745 | 37 | 13 | 1999 | 商品房 | 基础类、 | 
| 5 | 光彩家园小区(A区) | 蚌山区2023年光彩家园(A区)老旧小区综合整治项目 | 1256 | 18 | 6.53 | 1999 | 商品房 | 基础类、 | 
| 6 | 钻石花园 小区 | 蚌山区2023年钻石花园老旧小区综合整治项目 | 66 | 3 | 0.52 | 1999 | 商品房 | 基础类、 | 
| 7 | 晨光花园 小区 | 蚌山区2023年晨光花园老旧小区综合整治项目 | 834 | 18 | 6.2 | 1999 | 商品房 | 基础类、 | 
| 8 | 新新家苑 小区 | 蚌山区2023年新新家苑老旧小区综合整治项目 | 704 | 27 | 11 | 2005 | 商品房 | 基础类、 | 
| 禹会区小计 | 8 | 8 | 669 | 15 | 6.75 |  |  |  | 
| 1 | 十中宿舍 小区 | 十中宿舍 小区 | 119 | 4 | 0.82 | 1987 | 房改房 | 基础类、 | 
| 2 | 新淮滨小区 | 新淮滨小区 | 114 | 1 | 0.88 | 1999 | 商品房 | 基础类、 | 
| 3 | 皖酒小区 | 皖酒小区 | 232 | 5 | 2.20 | 2000 | 房改房 | 基础类、 | 
| 4 | 长兴路 76栋 | 长兴路 76栋 | 88 | 1 | 1.59 | 1995 | 商品房 | 基础类、 | 
| 5 | 长兴路 146栋 | 长兴路 146栋 | 48 | 1 | 0.78 | 1995 | 商品房 | 基础类、 | 
| 6 | 长兴路 144栋 | 长兴路 144栋 | 28 | 1 | 0.14 | 1995 | 房改房 | 基础类、 | 
| 7 | 燕山路1052号67号楼 | 燕山路1052号67号楼 | 24 | 1 | 0.21 | 1992 | 部队住宅 | 基础类、 | 
| 8 | 燕山路1052号69号楼 | 燕山路1052号69号楼 | 16 | 1 | 0.13 | 1990 | 部队住宅 | 基础类、 | 
| 市高新区小计 | 1 | 1 | 95 | 2 | 1.01 |  |  |  | 
| 1 | 三实小 宿舍楼 | 三实小宿舍楼改造 | 95 | 2 | 1.01 | 1999年 | 集资合作建房 | 基础类、完善类、提升类 | 
| 怀远县小计 | 14 | 4 | 1134 | 38 | 10.39 |  |  |  | 
| 1 | 汽车站宿舍 | 汽车站宿舍之片区改造工程 | 108 | 2 | 0.74 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 | 
| 新淮公寓 | 35 | 1 | 0.28 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 西关综合楼 | 40 | 1 | 0.31 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 电视台宿舍 | 63 | 3 | 0.43 | 1981 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 2 | 邮电新村 | 邮电新村之片区改造 工程 | 102 | 3 | 0.92 | 1994 | 房改房、商品房 | 基础类 | 
| 社保局 宿舍楼 | 40 | 1 | 0.38 | 1992 | 房改房 | 基础类 | ||
| 土产公司 宿舍楼 | 24 | 1 | 0.23 | 1990 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 邮电局 宿舍楼 | 42 | 1 | 0.41 | 2002 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 正大小区 2号楼 | 40 | 1 | 0.32 | 2000 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 人大宿舍 | 24 | 1 | 0.23 | 1996 | 房改房 | 基础类 | ||
| 砂管会小区 | 66 | 2 | 0.71 | 2003 | 房改房、商品房 | 基础类 | ||
| 3 | 荣院小区 | 荣院片区 改造工程 | 286 | 10 | 2.50 | 2000 | 房改房、商品房 | 完善类、提升类 | 
| 粮食局宿舍 | 36 | 2 | 0.39 | 1992 | 房改房 | 完善类、提升类 | ||
| 4 | 啤酒厂 西宿舍 | 啤酒厂 西宿舍 | 228 | 9 | 2.54 | 1990 | 房改房 | 完善类、提升类 | 
| 五河县小计 | 4 | 1 | 106 | 5 | 1.30 |  |  |  | 
| 1 | 人民银行 宿舍楼 | 五河县2023年度老旧小区改造项目 | 20 | 1 | 0.15 | 1990 | 房改 | 基础类、 | 
| 人武部宿 舍楼 | 32 | 2 | 0.28 | 1997 | ||||
| 建材公司 宿舍楼 | 30 | 1 | 0.31 | 1998 | ||||
| 商业联合 大厦楼 | 24 | 1 | 0.56 | 2000 | ||||
| 固镇县小计 | 4 | 4 | 2420 | 13 | 25.60 |  |  |  | 
| 1 | 县医院小区 | 县医院小区片区改造 项目 | 860 | 5 | 8.80 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 | 
| 2 | 地税局小区 | 地税局小区片区改造 项目 | 460 | 3 | 5.20 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 | 
| 3 | 农行小区 | 农行小区片区改造项目 | 840 | 3 | 8.60 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 | 
| 4 | 富春苑小区 | 富春苑小区片区改造 | 260 | 2 | 3.00 | 2000年前 | 商品房 | 完善类、提升类 | 

 皖公网安备 34030002000001号
皖公网安备 34030002000001号