2022年12月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金发放情况
2022年1-12月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
填报单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口民政局(盖章) 填报时间:2022年12月29日 | |||||||||||
地 区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||
小计 | 一、二级生活救助 |
三、四级生活救助 |
保障人数 | 实际补助(元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数 (人) |
|||
蚌埠合计 | 33478 | 2636.4 | 22971 | 1993.1 | 70/83.33 | 10507 | 643.3 | 60 | 48374 | 65/75 | 3708.9 |
怀 远 县 | 12043 | 903.5 | 8876 | 725.4 | 70 | 3167 | 178.1 | 60 | 20561 | 65 | 1508.3 |
五 河 县 | 8336 | 711.9 | 5369 | 529.5 | 83.33 | 2967 | 182.4 | 60 | 9922 | 75 | 857.4 |
固 镇 县 | 6411 | 480.4 | 4313 | 361.6 | 70 | 2098 | 118.8 | 60 | 7604 | 65 | 566.2 |
龙子湖区 | 997 | 77.7 | 695 | 58.7 | 70 | 302 | 19 | 60 | 1901 | 65 | 134.7 |
蚌 山 区 | 956 | 81.5 | 674 | 61.6 | 70 | 282 | 19.9 | 60 | 2236 | 65 | 167.7 |
禹 会 区 | 1735 | 140 | 1050 | 89.3 | 70 | 685 | 50.7 | 60 | 2541 | 65 | 197.8 |
淮 上 区 | 2120 | 169.2 | 1417 | 117.5 | 70 | 703 | 51.7 | 60 | 2444 | 65 | 187.7 |
高 新 区 | 578 | 47.1 | 402 | 34.2 | 70 | 176 | 12.9 | 60 | 817 | 65 | 63.8 |
经 开 区 | 302 | 25.1 | 175 | 15.3 | 70 | 127 | 9.8 | 60 | 348 | 65 | 25.3 |
扫一扫在手机打开当前页