2022年11月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金发放情况
2022年1-11月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
填报单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口民政局(盖章) 填报时间:2022年11月28日 | |||||||||||
地 区 | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:60元/人.月) |
||||||||||
小计 | 一、二级生活救助 |
三、四级生活救助 |
保障人数 | 实际补助(元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数 (人) |
|||
蚌埠合计 | 33542 | 2405.6 | 22999 | 1825.4 | 70/83.33 | 10543 | 580.2 | 60 | 48093 | 65/75 | 3384.4 |
怀 远 县 | 12046 | 822.4 | 8875 | 663.3 | 70 | 3171 | 159.1 | 60 | 20436 | 65 | 1374.7 |
五 河 县 | 8278 | 649.6 | 5340 | 485 | 83.33 | 2938 | 164.6 | 60 | 9787 | 75 | 782.9 |
固 镇 县 | 6407 | 437.6 | 4310 | 331.4 | 70 | 2097 | 106.2 | 60 | 7600 | 65 | 516.8 |
龙子湖区 | 1044 | 71 | 727 | 53.8 | 70 | 317 | 17.2 | 60 | 1896 | 65 | 122.3 |
蚌 山 区 | 1017 | 75.1 | 698 | 56.9 | 70 | 319 | 18.2 | 60 | 2246 | 65 | 153.2 |
禹 会 区 | 1744 | 128.5 | 1058 | 82 | 70 | 686 | 46.5 | 60 | 2528 | 65 | 181.2 |
淮 上 区 | 2104 | 155 | 1403 | 107.5 | 70 | 701 | 47.5 | 60 | 2436 | 65 | 171.8 |
高 新 区 | 578 | 43.3 | 402 | 31.4 | 70 | 176 | 11.9 | 60 | 817 | 65 | 58.5 |
经 开 区 | 324 | 23.1 | 186 | 14.1 | 70 | 138 | 9 | 60 | 347 | 65 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页