2022年10月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金发放情况
2022年1-10月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
填报单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口民政局(盖章) 填报时间:2022年10月28日 | |||||||||||
地 区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:65元/人.月) |
|||||||||
小计 | 一、二级生活救助 |
三、四级生活救助 |
保障人数 | 实际补助(元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数 (人) |
|||
蚌埠合计 | 33632 | 2174.6 | 23036 | 1657.7 | 70/83.33 | 10596 | 516.9 | 60 | 48004 | 65/75 | 3061.8 |
怀 远 县 | 12058 | 741.2 | 8886 | 601.2 | 70 | 3172 | 140 | 60 | 20413 | 65 | 1241.9 |
五 河 县 | 8278 | 587.6 | 5341 | 440.6 | 83.33 | 2937 | 147 | 60 | 9752 | 75 | 709.5 |
固 镇 县 | 6400 | 394.8 | 4309 | 301.2 | 70 | 2091 | 93.6 | 60 | 7598 | 65 | 467.4 |
龙子湖区 | 1045 | 64 | 726 | 48.70 | 70 | 319 | 15.3 | 60 | 1894 | 65 | 110.02 |
蚌 山 区 | 1083 | 68.3 | 728 | 52 | 70 | 355 | 16.3 | 60 | 2242 | 65 | 138.5 |
禹 会 区 | 1746 | 117 | 1058 | 74.6 | 70 | 688 | 42.4 | 60 | 2528 | 65 | 164.6 |
淮 上 区 | 2109 | 141.0 | 1395 | 97.7 | 70 | 714 | 43.3 | 60 | 2419 | 65 | 156.0 |
高 新 区 | 583 | 39.4 | 404 | 28.6 | 70 | 179 | 10.8 | 60 | 817 | 65 | 53.2 |
经 开 区 | 330 | 21.3 | 189 | 13.1 | 70 | 141 | 8.2 | 60 | 341 | 65 | 20.7 |
扫一扫在手机打开当前页