2022年9月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金发放情况
2022年1-9月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
填报单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口民政局(盖章) 填报时间:2022年9月27日 | |||||||||||
地 区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:60元/人.月) |
|||||||||
小计 | 一、二级生活救助 | 三、四级生活救助 | 保障人数 | 实际补助(元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数 (人) |
|||
蚌埠合计 | 33553 | 1943.0 | 22983 | 1489.6 | 70/83.33 | 10570 | 453.4 | 60 | 47780 | 65/75 | 2740.1 |
怀 远 县 | 12082 | 660 | 8897 | 539 | 70 | 3185 | 121 | 60 | 20388 | 65 | 1109.2 |
五 河 县 | 8159 | 525.7 | 5282 | 396.3 | 83.33 | 2877 | 129.4 | 60 | 9593 | 75 | 636.4 |
固 镇 县 | 6430 | 352.1 | 4325 | 271.1 | 70 | 2105 | 81 | 60 | 7607 | 65 | 418 |
龙子湖区 | 1039 | 57 | 717 | 43.60 | 70 | 322 | 13.4 | 60 | 1878 | 65 | 97.7 |
蚌 山 区 | 1090 | 61 | 732 | 46.9 | 70 | 358 | 14.1 | 60 | 2235 | 65 | 124 |
禹 会 区 | 1753 | 105.5 | 1063 | 67.2 | 70 | 690 | 38.3 | 60 | 2528 | 65 | 148.1 |
淮 上 区 | 2079 | 127 | 1373 | 88 | 70 | 706 | 39 | 60 | 2384 | 65 | 140.3 |
高 新 区 | 586 | 35.5 | 405 | 25.7 | 70 | 181 | 9.8 | 60 | 821 | 65 | 47.9 |
经 开 区 | 335 | 19.2 | 189 | 11.8 | 70 | 146 | 7.4 | 60 | 346 | 65 | 18.5 |
扫一扫在手机打开当前页