2022年8月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴资金发放情况
2022年1-8月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
填报单位:365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口民政局(盖章) 填报时间:2022年8月26日 | |||||||||||
地 区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 (补贴标准:60元/人.月) |
|||||||||
小计 | 一、二级生活救助 |
三、四级生活救助 |
保障人数 | 实际补助(元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (元/人.月) |
实际保障人数 (人) |
|||
蚌埠合计 | 33530 | 1711.7 | 22967 | 1321.7 | 70/83.33 | 10563 | 390.0 | 60 | 47447 | 65/75 | 2420.0 |
怀 远 县 | 11983 | 578.6 | 8824 | 476.7 | 70 | 3159 | 101.9 | 60 | 20067 | 65 | 976.7 |
五 河 县 | 8168 | 464.6 | 5296 | 352.5 | 83.33 | 2872 | 112.1 | 60 | 9652 | 75 | 564.5 |
固 镇 县 | 6412 | 309.2 | 4318 | 240.8 | 70 | 2094 | 68.4 | 60 | 7583 | 65 | 368.6 |
龙子湖区 | 1045 | 50 | 722 | 38.60 | 70 | 323 | 11.4 | 60 | 1862 | 65 | 85.5 |
蚌 山 区 | 1147 | 53.7 | 774 | 41.7 | 70 | 373 | 12 | 60 | 2244 | 65 | 109.4 |
禹 会 区 | 1760 | 93.9 | 1060 | 59.7 | 70 | 700 | 34.2 | 60 | 2505 | 65 | 131.6 |
淮 上 区 | 2096 | 113.1 | 1381 | 78.3 | 70 | 715 | 34.8 | 60 | 2384 | 65 | 124.8 |
高 新 区 | 587 | 31.6 | 405 | 22.9 | 70 | 182 | 8.7 | 60 | 820 | 65 | 42.6 |
经 开 区 | 332 | 17 | 187 | 10.5 | 70 | 145 | 6.5 | 60 | 330 | 65 | 16.3 |
扫一扫在手机打开当前页