政民直通车回复情况通报(2022.08.16—2022.09.15)
1.分类别统计
| 序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
| 1 | 投诉 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 咨询 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 求助 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 建议 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 举报 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 表扬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主题分类统计
| 序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
| 1 | 住房管理 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 交通出行 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 科教文体 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 城乡建设 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 人力资源 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 环境保护 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 党政机关 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 8 | 卫生健康 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 市容管理 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 民生服务 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 公共安全 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 市场监管 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 13 | 政务服务 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 14 | 经济管理 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 15 | 民政社区 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 16 | 农村农业 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 17 | 医保社保 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 18 | 自然资源 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| 19 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各单位在线回复情况统计
| 序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
| 1 | 市长热线服务中心 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 2 | 怀远县政府 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 3 | 蚌山区政府 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 4 | 固镇县政府 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 5 | 淮上区政府 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 6 | 禹会区政府 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 7 | 龙子湖区政府 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 8 | 五河县政府 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 9 | 市公安局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 10 | 市交通运输局 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 11 | 市住房城乡建设局 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 12 | 市教育局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 13 | 市高新区管委会 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 14 | 市文体旅局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 15 | 市经开区管委会 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 16 | 市发展改革委 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 17 | 市人力资源社会保障局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 18 | 市卫生健康委 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 19 | 市城投公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 20 | 市自然资源和规划局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 21 | 市医保局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 22 | 蚌投集团 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 23 | 市公积金中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 24 | 市商务外事局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 25 | 中国移动蚌埠分公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 26 | 市农业农村局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 27 | 市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 28 | 市招商和对外合作中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 29 | 市重点工程中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 30 | 市市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 31 | 中国电信蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 32 | 蚌埠银保监分局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 33 | 市城市管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 34 | 市广播电视台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 35 | 市人防办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 36 | 365彩票app下载苹果版_靠谱网站365_beat365官方登录入口乡村振兴局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 37 | 市水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 38 | 中国联通蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 39 | 市统计局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号